Ընթացիկ ֆիլմեր
Ֆիլմացանկ
Ժամ | Անվանում | Դահլիճ | Ցուցադրման լեզու | Տարիք | Արժեք | |
---|---|---|---|---|---|---|
17:00 17:00 | 65 65 Կապույտ դահլիճ 1500 ֏ 12 + | Գնել էլ․ տոմս | ||||
17:45 17:45 | Վայրենի տատին Վայրենի տատին Կարմիր փոքր դահլիճ 1500 ֏ 6 + | Գնել էլ․ տոմս | ||||
19:30 19:30 | Իշխանություն II Իշխանություն II Կարմիր փոքր դահլիճ 2000 ֏ 16 + | Գնել էլ․ տոմս | ||||
21:15 21:15 | Շազամ․Աստվածների զայրույթը Շազամ․Աստվածների զայրույթը Կապույտ դահլիճ 2000 ֏ 12 + | Գնել էլ․ տոմս | ||||
21:30 21:30 | Գարուն ա Գարուն ա Կարմիր փոքր դահլիճ 2000 ֏ 16 + | Գնել էլ․ տոմս | ||||
22:00 22:00 | Գործակալ 044․ Օպերացիա Գառնի Գործակալ 044․ Օպերացիա Գառնի Կարմիր դահլիճ 2000 ֏ 12 + | Գնել էլ․ տոմս |
Ժամ | Անվանում | Դահլիճ | Ցուցադրման լեզու | Տարիք | Արժեք | |
---|---|---|---|---|---|---|
10:15 10:15 | Ճիչ 6 Ճիչ 6 Կարմիր դահլիճ 1000 ֏ 18 + | Գնել էլ․ տոմս | ||||
11:00 11:00 | Շազամ․Աստվածների զայրույթը Շազամ․Աստվածների զայրույթը Կապույտ դահլիճ 1000 ֏ 12 + | Գնել էլ․ տոմս | ||||
11:45 11:45 | Դասարանցիները Դասարանցիները Կարմիր փոքր դահլիճ 1000 ֏ 12 + | Գնել էլ․ տոմս | ||||
12:45 12:45 | Գործակալ 044․ Օպերացիա Գառնի Գործակալ 044․ Օպերացիա Գառնի Կարմիր դահլիճ 1500 ֏ 12 + | Գնել էլ․ տոմս | ||||
13:30 13:30 | 65 65 Կապույտ դահլիճ 1000 ֏ 12 + | Գնել էլ․ տոմս | ||||
14:00 14:00 | Վայրենի տատին Վայրենի տատին Կարմիր փոքր դահլիճ 1000 ֏ 6 + | Գնել էլ․ տոմս | ||||
15:00 15:00 | Գործակալ 044․ Օպերացիա Գառնի Գործակալ 044․ Օպերացիա Գառնի Կարմիր դահլիճ 1500 ֏ 12 + | Գնել էլ․ տոմս | ||||
15:15 15:15 | Կողոպտիչը Կողոպտիչը Կապույտ դահլիճ 1500 ֏ 16 + | Գնել էլ․ տոմս | ||||
15:45 15:45 | Գարուն ա Գարուն ա Կարմիր փոքր դահլիճ 1000 ֏ 16 + | Գնել էլ․ տոմս | ||||
17:00 17:00 | 65 65 Կապույտ դահլիճ 1500 ֏ 12 + | Գնել էլ․ տոմս | ||||
17:15 17:15 | Շազամ․Աստվածների զայրույթը Շազամ․Աստվածների զայրույթը Կարմիր դահլիճ 1500 ֏ 12 + | Գնել էլ․ տոմս | ||||
17:45 17:45 | Վայրենի տատին Վայրենի տատին Կարմիր փոքր դահլիճ 1500 ֏ 6 + | Գնել էլ․ տոմս | ||||
19:30 19:30 | Իշխանություն II Իշխանություն II Կարմիր փոքր դահլիճ 2000 ֏ 16 + | Գնել էլ․ տոմս | ||||
19:45 19:45 | Գործակալ 044․ Օպերացիա Գառնի Գործակալ 044․ Օպերացիա Գառնի Կարմիր դահլիճ 2000 ֏ 12 + | Գնել էլ․ տոմս | ||||
21:15 21:15 | Շազամ․Աստվածների զայրույթը Շազամ․Աստվածների զայրույթը Կապույտ դահլիճ 2000 ֏ 12 + | Գնել էլ․ տոմս | ||||
21:30 21:30 | Գարուն ա Գարուն ա Կարմիր փոքր դահլիճ 2000 ֏ 16 + | Գնել էլ․ տոմս | ||||
22:00 22:00 | Գործակալ 044․ Օպերացիա Գառնի Գործակալ 044․ Օպերացիա Գառնի Կարմիր դահլիճ 2000 ֏ 12 + | Գնել էլ․ տոմս |
Ժամ | Անվանում | Դահլիճ | Ցուցադրման լեզու | Տարիք | Արժեք | |
---|---|---|---|---|---|---|
10:45 10:45 | Շազամ․Աստվածների զայրույթը Շազամ․Աստվածների զայրույթը Կապույտ դահլիճ 1000 ֏ 12 + | Գնել էլ․ տոմս | ||||
11:15 11:15 | Ջոն Ուիկ 4 Ջոն Ուիկ 4 Կարմիր դահլիճ 1000 ֏ 18 + | Գնել էլ․ տոմս | ||||
11:45 11:45 | Դասարանցիները Դասարանցիները Կարմիր փոքր դահլիճ 1000 ֏ 12 + | Գնել էլ․ տոմս | ||||
13:15 13:15 | Կողոպտիչը Կողոպտիչը Կապույտ դահլիճ 1500 ֏ 16 + | Գնել էլ․ տոմս | ||||
14:00 14:00 | Վայրենի տատին Վայրենի տատին Կարմիր փոքր դահլիճ 1000 ֏ 6 + | Գնել էլ․ տոմս | ||||
14:15 14:15 | Գործակալ 044․ Օպերացիա Գառնի Գործակալ 044․ Օպերացիա Գառնի Կարմիր դահլիճ 1500 ֏ 12 + | Գնել էլ․ տոմս | ||||
15:00 15:00 | Շազամ․Աստվածների զայրույթը Շազամ․Աստվածների զայրույթը Կապույտ դահլիճ 2000 ֏ 12 + | Գնել էլ․ տոմս | ||||
15:45 15:45 | Գարուն ա Գարուն ա Կարմիր փոքր դահլիճ 1000 ֏ 16 + | Գնել էլ․ տոմս | ||||
16:30 16:30 | Գործակալ 044․ Օպերացիա Գառնի Գործակալ 044․ Օպերացիա Գառնի Կարմիր դահլիճ 2000 ֏ 12 + | Գնել էլ․ տոմս | ||||
17:30 17:30 | 65 65 Կապույտ դահլիճ 2000 ֏ 12 + | Գնել էլ․ տոմս | ||||
17:45 17:45 | Վայրենի տատին Վայրենի տատին Կարմիր փոքր դահլիճ 1500 ֏ 6 + | Գնել էլ․ տոմս | ||||
19:15 19:15 | Գործակալ 044․ Օպերացիա Գառնի Գործակալ 044․ Օպերացիա Գառնի Կապույտ դահլիճ 2500 ֏ 12 + | Գնել էլ․ տոմս | ||||
19:30 19:30 | Իշխանություն II Իշխանություն II Կարմիր փոքր դահլիճ 2000 ֏ 16 + | Գնել էլ․ տոմս | ||||
21:15 21:15 | Գործակալ 044․ Օպերացիա Գառնի Գործակալ 044․ Օպերացիա Գառնի Կարմիր դահլիճ 2500 ֏ 12 + | Գնել էլ․ տոմս | ||||
21:30 21:30 | Ջոն Ուիկ 4 Ջոն Ուիկ 4 Կապույտ դահլիճ 2500 ֏ 18 + | Գնել էլ․ տոմս | ||||
21:45 21:45 | Գարուն ա Գարուն ա Կարմիր փոքր դահլիճ 2000 ֏ 16 + | Գնել էլ․ տոմս |
Ժամ | Անվանում | Դահլիճ | Ցուցադրման լեզու | Տարիք | Արժեք | |
---|---|---|---|---|---|---|
10:45 10:45 | Շազամ․Աստվածների զայրույթը Շազամ․Աստվածների զայրույթը Կապույտ դահլիճ 1000 ֏ 12 + | Գնել էլ․ տոմս | ||||
11:00 11:00 | Դասարանցիները Դասարանցիները Կարմիր փոքր դահլիճ 1000 ֏ 12 + | Գնել էլ․ տոմս | ||||
11:15 11:15 | Ջոն Ուիկ 4 Ջոն Ուիկ 4 Կարմիր դահլիճ 1000 ֏ 18 + | Գնել էլ․ տոմս | ||||
13:15 13:15 | Կողոպտիչը Կողոպտիչը Կապույտ դահլիճ 1500 ֏ 16 + | Գնել էլ․ տոմս | ||||
13:30 13:30 | Նունիկ Նունիկ Կարմիր փոքր դահլիճ 1000 ֏ 12 + | Գնել էլ․ տոմս | ||||
14:15 14:15 | Գործակալ 044․ Օպերացիա Գառնի Գործակալ 044․ Օպերացիա Գառնի Կարմիր դահլիճ 1500 ֏ 12 + | Գնել էլ․ տոմս | ||||
14:30 14:30 | Վայրենի տատին Վայրենի տատին Կարմիր փոքր դահլիճ 1000 ֏ 6 + | Գնել էլ․ տոմս | ||||
15:00 15:00 | Շազամ․Աստվածների զայրույթը Շազամ․Աստվածների զայրույթը Կապույտ դահլիճ 2000 ֏ 12 + | Գնել էլ․ տոմս | ||||
16:15 16:15 | Նունիկ Նունիկ Կարմիր փոքր դահլիճ 1000 ֏ 12 + | Գնել էլ․ տոմս | ||||
16:30 16:30 | Գործակալ 044․ Օպերացիա Գառնի Գործակալ 044․ Օպերացիա Գառնի Կարմիր դահլիճ 2000 ֏ 12 + | Գնել էլ․ տոմս | ||||
17:15 17:15 | Գարուն ա Գարուն ա Կարմիր փոքր դահլիճ 1500 ֏ 16 + | Գնել էլ․ տոմս | ||||
17:30 17:30 | 65 65 Կապույտ դահլիճ 2000 ֏ 12 + | Գնել էլ․ տոմս | ||||
19:15 19:15 | Գործակալ 044․ Օպերացիա Գառնի Գործակալ 044․ Օպերացիա Գառնի Կապույտ դահլիճ 2500 ֏ 12 + | Գնել էլ․ տոմս | ||||
19:30 19:30 | Նունիկ Նունիկ Կարմիր փոքր դահլիճ 1500 ֏ 12 + | Գնել էլ․ տոմս | ||||
20:30 20:30 | Իշխանություն II Իշխանություն II Կարմիր փոքր դահլիճ 2000 ֏ 16 + | Գնել էլ․ տոմս | ||||
21:15 21:15 | Գործակալ 044․ Օպերացիա Գառնի Գործակալ 044․ Օպերացիա Գառնի Կարմիր դահլիճ 2500 ֏ 12 + | Գնել էլ․ տոմս | ||||
21:30 21:30 | Ջոն Ուիկ 4 Ջոն Ուիկ 4 Կապույտ դահլիճ 2500 ֏ 18 + | Գնել էլ․ տոմս |
Ժամ | Անվանում | Դահլիճ | Ցուցադրման լեզու | Տարիք | Արժեք | |
---|---|---|---|---|---|---|
10:15 10:15 | Ջոն Ուիկ 4 Ջոն Ուիկ 4 Կապույտ դահլիճ 1000 ֏ 18 + | Գնել էլ․ տոմս | ||||
10:45 10:45 | 65 65 Կարմիր դահլիճ 1000 ֏ 12 + | Գնել էլ․ տոմս | ||||
11:00 11:00 | Դասարանցիները Դասարանցիները Կարմիր փոքր դահլիճ 1000 ֏ 12 + | Գնել էլ․ տոմս | ||||
12:30 12:30 | Գործակալ 044․ Օպերացիա Գառնի Գործակալ 044․ Օպերացիա Գառնի Կարմիր դահլիճ 1000 ֏ 12 + | Գնել էլ․ տոմս | ||||
13:15 13:15 | Շազամ․Աստվածների զայրույթը Շազամ․Աստվածների զայրույթը Կապույտ դահլիճ 1500 ֏ 12 + | Գնել էլ․ տոմս | ||||
13:30 13:30 | Նունիկ Նունիկ Կարմիր փոքր դահլիճ 1000 ֏ 12 + | Գնել էլ․ տոմս | ||||
14:30 14:30 | Վայրենի տատին Վայրենի տատին Կարմիր փոքր դահլիճ 1000 ֏ 6 + | Գնել էլ․ տոմս | ||||
15:01 15:01 | Շեղբի վրայով վազողը 2049 (ENG) Շեղբի վրայով վազողը 2049 (ENG) Կարմիր դահլիճ 3000 ֏ 18 + | Գնել էլ․ տոմս | ||||
15:45 15:45 | Գործակալ 044․ Օպերացիա Գառնի Գործակալ 044․ Օպերացիա Գառնի Կապույտ դահլիճ 2000 ֏ 12 + | Գնել էլ․ տոմս | ||||
16:00 16:00 | Դասարանցիները Դասարանցիները Կապույտ փոքր դահլիճ 1000 ֏ 12 + | Գնել էլ․ տոմս | ||||
16:15 16:15 | Նունիկ Նունիկ Կարմիր փոքր դահլիճ 1000 ֏ 12 + | Գնել էլ․ տոմս | ||||
17:15 17:15 | Գարուն ա Գարուն ա Կարմիր փոքր դահլիճ 1500 ֏ 16 + | Գնել էլ․ տոմս | ||||
18:00 18:00 | Շազամ․Աստվածների զայրույթը Շազամ․Աստվածների զայրույթը Կապույտ դահլիճ 2000 ֏ 12 + | Գնել էլ․ տոմս | ||||
19:30 19:30 | Նունիկ Նունիկ Կարմիր փոքր դահլիճ 1500 ֏ 12 + | Գնել էլ․ տոմս | ||||
20:15 20:15 | Գործակալ 044․ Օպերացիա Գառնի Գործակալ 044․ Օպերացիա Գառնի Կապույտ դահլիճ 2500 ֏ 12 + | Գնել էլ․ տոմս | ||||
20:30 20:30 | Իշխանություն II Իշխանություն II Կարմիր փոքր դահլիճ 2000 ֏ 16 + | Գնել էլ․ տոմս | ||||
21:00 21:00 | Կողոպտիչը Կողոպտիչը Կարմիր դահլիճ 2500 ֏ 16 + | Գնել էլ․ տոմս | ||||
22:30 22:30 | Գործակալ 044․ Օպերացիա Գառնի Գործակալ 044․ Օպերացիա Գառնի Կապույտ դահլիճ 2500 ֏ 12 + | Գնել էլ․ տոմս |
Ժամ | Անվանում | Դահլիճ | Ցուցադրման լեզու | Տարիք | Արժեք | |
---|---|---|---|---|---|---|
10:45 10:45 | Շազամ․Աստվածների զայրույթը Շազամ․Աստվածների զայրույթը Կապույտ դահլիճ 1000 ֏ 12 + | Գնել էլ․ տոմս | ||||
11:00 11:00 | Դասարանցիները Դասարանցիները Կարմիր փոքր դահլիճ 1000 ֏ 12 + | Գնել էլ․ տոմս | ||||
11:15 11:15 | Ջոն Ուիկ 4 Ջոն Ուիկ 4 Կարմիր դահլիճ 1000 ֏ 18 + | Գնել էլ․ տոմս | ||||
13:15 13:15 | Կողոպտիչը Կողոպտիչը Կապույտ դահլիճ 1500 ֏ 16 + | Գնել էլ․ տոմս | ||||
13:30 13:30 | Նունիկ Նունիկ Կարմիր փոքր դահլիճ 1000 ֏ 12 + | Գնել էլ․ տոմս | ||||
14:15 14:15 | Գործակալ 044․ Օպերացիա Գառնի Գործակալ 044․ Օպերացիա Գառնի Կարմիր դահլիճ 1500 ֏ 12 + | Գնել էլ․ տոմս | ||||
14:30 14:30 | Վայրենի տատին Վայրենի տատին Կարմիր փոքր դահլիճ 1000 ֏ 6 + | Գնել էլ․ տոմս | ||||
15:00 15:00 | Շազամ․Աստվածների զայրույթը Շազամ․Աստվածների զայրույթը Կապույտ դահլիճ 2000 ֏ 12 + | Գնել էլ․ տոմս | ||||
16:15 16:15 | Նունիկ Նունիկ Կարմիր փոքր դահլիճ 1000 ֏ 12 + | Գնել էլ․ տոմս | ||||
17:15 17:15 | Գարուն ա Գարուն ա Կարմիր փոքր դահլիճ 1500 ֏ 16 + | Գնել էլ․ տոմս | ||||
17:30 17:30 | Գործակալ 044․ Օպերացիա Գառնի Գործակալ 044․ Օպերացիա Գառնի Կապույտ դահլիճ 2000 ֏ 12 + | Գնել էլ․ տոմս | ||||
19:00 19:00 | Գործակալ 044․ Օպերացիա Գառնի Գործակալ 044․ Օպերացիա Գառնի Կարմիր դահլիճ 2500 ֏ 12 + | Գնել էլ․ տոմս | ||||
19:30 19:30 | Նունիկ Նունիկ Կարմիր փոքր դահլիճ 1500 ֏ 12 + | Գնել էլ․ տոմս | ||||
19:45 19:45 | 65 65 Կապույտ դահլիճ 2500 ֏ 12 + | Գնել էլ․ տոմս | ||||
20:30 20:30 | Իշխանություն II Իշխանություն II Կարմիր փոքր դահլիճ 2000 ֏ 16 + | Գնել էլ․ տոմս | ||||
21:15 21:15 | Գործակալ 044․ Օպերացիա Գառնի Գործակալ 044․ Օպերացիա Գառնի Կարմիր դահլիճ 2500 ֏ 12 + | Գնել էլ․ տոմս | ||||
21:45 21:45 | Ջոն Ուիկ 4 Ջոն Ուիկ 4 Կապույտ դահլիճ 2500 ֏ 18 + | Գնել էլ․ տոմս |
Ժամ | Անվանում | Դահլիճ | Ցուցադրման լեզու | Տարիք | Արժեք | |
---|---|---|---|---|---|---|
10:45 10:45 | Շազամ․Աստվածների զայրույթը Շազամ․Աստվածների զայրույթը Կապույտ դահլիճ 1000 ֏ 12 + | Գնել էլ․ տոմս | ||||
11:00 11:00 | Դասարանցիները Դասարանցիները Կարմիր փոքր դահլիճ 1000 ֏ 12 + | Գնել էլ․ տոմս | ||||
11:15 11:15 | Ջոն Ուիկ 4 Ջոն Ուիկ 4 Կարմիր դահլիճ 1000 ֏ 18 + | Գնել էլ․ տոմս | ||||
13:15 13:15 | Կողոպտիչը Կողոպտիչը Կապույտ դահլիճ 1000 ֏ 16 + | Գնել էլ․ տոմս | ||||
13:30 13:30 | Նունիկ Նունիկ Կարմիր փոքր դահլիճ 1000 ֏ 12 + | Գնել էլ․ տոմս | ||||
14:15 14:15 | Գործակալ 044․ Օպերացիա Գառնի Գործակալ 044․ Օպերացիա Գառնի Կարմիր դահլիճ 1000 ֏ 12 + | Գնել էլ․ տոմս | ||||
14:30 14:30 | Վայրենի տատին Վայրենի տատին Կարմիր փոքր դահլիճ 1000 ֏ 6 + | Գնել էլ․ տոմս | ||||
15:00 15:00 | 65 65 Կապույտ դահլիճ 1500 ֏ 12 + | Գնել էլ․ տոմս | ||||
16:15 16:15 | Նունիկ Նունիկ Կարմիր փոքր դահլիճ 1000 ֏ 12 + | Գնել էլ․ տոմս | ||||
16:30 16:30 | Գործակալ 044․ Օպերացիա Գառնի Գործակալ 044․ Օպերացիա Գառնի Կարմիր դահլիճ 1500 ֏ 12 + | Գնել էլ․ տոմս | ||||
17:00 17:00 | Շազամ․Աստվածների զայրույթը Շազամ․Աստվածների զայրույթը Կապույտ դահլիճ 1500 ֏ 12 + | Գնել էլ․ տոմս | ||||
17:15 17:15 | Գարուն ա Գարուն ա Կարմիր փոքր դահլիճ 1500 ֏ 16 + | Գնել էլ․ տոմս | ||||
18:45 18:45 | Գործակալ 044․ Օպերացիա Գառնի Գործակալ 044․ Օպերացիա Գառնի Կարմիր դահլիճ 2000 ֏ 12 + | Գնել էլ․ տոմս | ||||
19:15 19:15 | Նունիկ Նունիկ Կարմիր փոքր դահլիճ 1500 ֏ 12 + | Գնել էլ․ տոմս | ||||
19:30 19:30 | 65 65 Կապույտ դահլիճ 2000 ֏ 12 + | Գնել էլ․ տոմս | ||||
20:15 20:15 | Իշխանություն II Իշխանություն II Կարմիր փոքր դահլիճ 2000 ֏ 16 + | Գնել էլ․ տոմս | ||||
21:00 21:00 | Գործակալ 044․ Օպերացիա Գառնի Գործակալ 044․ Օպերացիա Գառնի Կարմիր դահլիճ 2000 ֏ 12 + | Գնել էլ․ տոմս | ||||
21:30 21:30 | Ջոն Ուիկ 4 Ջոն Ուիկ 4 Կապույտ դահլիճ 2000 ֏ 18 + | Գնել էլ․ տոմս |
Պրոմո
Դուք հաջողությամբ բաժանորդագրվել եք:
Բ
ժ
նորդ
գրվել
Բաժանորդագրվի՛ր և առաջինը տեղեկացի՛ր կինոպրեմիերաների մասին: